网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045628 | 23s | 大 双 | ||
114045627 | 19:57 | 8 + 8 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114045626 | 19:52 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114045625 | 19:46 | 9 + 1 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114045624 | 19:41 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114045623 | 19:36 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
114045622 | 19:31 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114045621 | 19:26 | 8 + 0 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114045620 | 19:22 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 单 | 对 |
114045619 | 19:16 | 5 + 1 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114045618 | 19:12 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114045617 | 19:06 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114045616 | 19:01 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114045615 | 18:55 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114045614 | 18:51 | 9 + 7 + 0 = 16 | 小 单 | 错 |
114045613 | 18:46 | 3 + 1 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114045612 | 18:41 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 单 | 对 |
114045611 | 18:37 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114045610 | 18:32 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114045609 | 18:27 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114045608 | 18:21 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045627 | 20 | 大 | 双 | ||
114045626 | 14 | 大 | 双 | ||
114045625 | 12 | 小 | 双 | ||
114045624 | 20 | 大 | 双 | ||
114045623 | 03 | 小 | 单 | ||
114045622 | 19 | 大 | 单 | ||
114045621 | 17 | 大 | 单 | ||
114045620 | 06 | 小 | 双 | ||
114045619 | 13 | 小 | 单 | ||
114045618 | 16 | 大 | 双 | ||
114045617 | 14 | 大 | 双 | ||
114045616 | 08 | 小 | 双 | ||
114045615 | 10 | 小 | 双 | ||
114045614 | 16 | 大 | 双 | ||
114045613 | 12 | 小 | 双 | ||
114045612 | 04 | 小 | 双 | ||
114045611 | 18 | 大 | 双 | ||
114045610 | 05 | 小 | 单 | ||
114045609 | 14 | 大 | 双 | ||
114045608 | 10 | 小 | 双 | ||
114045607 | 20 | 大 | 双 | ||
114045606 | 14 | 大 | 双 | ||
114045605 | 21 | 大 | 单 | ||
114045604 | 02 | 小 | 双 | ||
114045603 | 08 | 小 | 双 | ||
114045602 | 12 | 小 | 双 | ||
114045601 | 10 | 小 | 双 | ||
114045600 | 11 | 小 | 单 | ||
114045599 | 02 | 小 | 双 | ||
114045598 | 11 | 小 | 单 | ||
114045597 | 15 | 大 | 单 | ||
114045596 | 24 | 大 | 双 | ||
114045595 | 09 | 小 | 单 | ||
114045594 | 11 | 小 | 单 | ||
114045593 | 06 | 小 | 双 | ||
114045592 | 10 | 小 | 双 | ||
114045591 | 23 | 大 | 单 | ||
114045590 | 15 | 大 | 单 | ||
114045589 | 16 | 大 | 双 | ||
114045588 | 12 | 小 | 双 | ||
114045587 | 10 | 小 | 双 | ||
114045586 | 24 | 大 | 双 | ||
114045585 | 12 | 小 | 双 | ||
114045584 | 19 | 大 | 单 | ||
114045583 | 14 | 大 | 双 | ||
114045582 | 21 | 大 | 单 | ||
114045581 | 07 | 小 | 单 | ||
114045580 | 23 | 大 | 单 | ||
114045579 | 19 | 大 | 单 | ||
114045578 | 09 | 小 | 单 |
50期内,20共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出12 10 |