网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047634 | 152s | 小 双 | ||
114047633 | 17:57 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114047632 | 17:51 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114047631 | 17:46 | 1 + 4 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114047630 | 17:41 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114047629 | 17:36 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114047628 | 17:31 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114047627 | 17:27 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114047626 | 17:22 | 7 + 8 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
114047625 | 17:16 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114047624 | 17:11 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114047623 | 17:06 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114047622 | 17:01 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114047621 | 16:56 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小 单 | 对 |
114047620 | 16:51 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114047619 | 16:47 | 2 + 3 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114047618 | 16:41 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114047617 | 16:37 | 5 + 1 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114047616 | 16:32 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114047615 | 16:26 | 7 + 8 + 3 = 18 | 小 双 | 对 |
114047614 | 16:21 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047633 | 10 | 小 | 双 | ||
114047632 | 10 | 小 | 双 | ||
114047631 | 13 | 小 | 单 | ||
114047630 | 03 | 小 | 单 | ||
114047629 | 09 | 小 | 单 | ||
114047628 | 19 | 大 | 单 | ||
114047627 | 16 | 大 | 双 | ||
114047626 | 15 | 大 | 单 | ||
114047625 | 15 | 大 | 单 | ||
114047624 | 13 | 小 | 单 | ||
114047623 | 15 | 大 | 单 | ||
114047622 | 15 | 大 | 单 | ||
114047621 | 06 | 小 | 双 | ||
114047620 | 09 | 小 | 单 | ||
114047619 | 08 | 小 | 双 | ||
114047618 | 16 | 大 | 双 | ||
114047617 | 07 | 小 | 单 | ||
114047616 | 11 | 小 | 单 | ||
114047615 | 18 | 大 | 双 | ||
114047614 | 05 | 小 | 单 | ||
114047613 | 16 | 大 | 双 | ||
114047612 | 13 | 小 | 单 | ||
114047611 | 12 | 小 | 双 | ||
114047610 | 12 | 小 | 双 | ||
114047609 | 17 | 大 | 单 | ||
114047608 | 13 | 小 | 单 | ||
114047607 | 09 | 小 | 单 | ||
114047606 | 15 | 大 | 单 | ||
114047605 | 20 | 大 | 双 | ||
114047604 | 15 | 大 | 单 | ||
114047603 | 07 | 小 | 单 | ||
114047602 | 13 | 小 | 单 | ||
114047601 | 12 | 小 | 双 | ||
114047600 | 15 | 大 | 单 | ||
114047599 | 18 | 大 | 双 | ||
114047598 | 13 | 小 | 单 | ||
114047597 | 09 | 小 | 单 | ||
114047596 | 22 | 大 | 双 | ||
114047595 | 09 | 小 | 单 | ||
114047594 | 10 | 小 | 双 | ||
114047593 | 15 | 大 | 单 | ||
114047592 | 18 | 大 | 双 | ||
114047591 | 10 | 小 | 双 | ||
114047590 | 13 | 小 | 单 | ||
114047589 | 24 | 大 | 双 | ||
114047588 | 15 | 大 | 单 | ||
114047587 | 19 | 大 | 单 | ||
114047586 | 07 | 小 | 单 | ||
114047585 | 08 | 小 | 双 | ||
114047584 | 11 | 小 | 单 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出10 09 18 |