网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046136 | 开奖中 | 大 双 | ||
114046135 | 11:32 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114046134 | 11:26 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114046133 | 11:21 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114046132 | 11:15 | 6 + 6 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114046131 | 11:11 | 5 + 2 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114046130 | 11:07 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114046129 | 11:01 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114046128 | 10:56 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114046127 | 10:51 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114046126 | 10:47 | 8 + 7 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
114046125 | 10:41 | 7 + 7 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114046124 | 10:36 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114046123 | 10:31 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114046122 | 10:26 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114046121 | 10:21 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114046120 | 10:16 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114046119 | 10:11 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114046118 | 10:06 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114046117 | 10:01 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114046116 | 09:55 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046135 | 11 | 小 | 单 | ||
114046134 | 14 | 大 | 双 | ||
114046133 | 12 | 小 | 双 | ||
114046132 | 12 | 小 | 双 | ||
114046131 | 13 | 小 | 单 | ||
114046130 | 16 | 大 | 双 | ||
114046129 | 11 | 小 | 单 | ||
114046128 | 13 | 小 | 单 | ||
114046127 | 18 | 大 | 双 | ||
114046126 | 22 | 大 | 双 | ||
114046125 | 14 | 大 | 双 | ||
114046124 | 18 | 大 | 双 | ||
114046123 | 16 | 大 | 双 | ||
114046122 | 08 | 小 | 双 | ||
114046121 | 13 | 小 | 单 | ||
114046120 | 17 | 大 | 单 | ||
114046119 | 16 | 大 | 双 | ||
114046118 | 17 | 大 | 单 | ||
114046117 | 05 | 小 | 单 | ||
114046116 | 17 | 大 | 单 | ||
114046115 | 13 | 小 | 单 | ||
114046114 | 15 | 大 | 单 | ||
114046113 | 22 | 大 | 双 | ||
114046112 | 06 | 小 | 双 | ||
114046111 | 22 | 大 | 双 | ||
114046110 | 17 | 大 | 单 | ||
114046109 | 07 | 小 | 单 | ||
114046108 | 22 | 大 | 双 | ||
114046107 | 04 | 小 | 双 | ||
114046106 | 22 | 大 | 双 | ||
114046105 | 10 | 小 | 双 | ||
114046104 | 11 | 小 | 单 | ||
114046103 | 12 | 小 | 双 | ||
114046102 | 22 | 大 | 双 | ||
114046101 | 08 | 小 | 双 | ||
114046100 | 13 | 小 | 单 | ||
114046099 | 18 | 大 | 双 | ||
114046098 | 12 | 小 | 双 | ||
114046097 | 18 | 大 | 双 | ||
114046096 | 23 | 大 | 单 | ||
114046095 | 07 | 小 | 单 | ||
114046094 | 15 | 大 | 单 | ||
114046093 | 08 | 小 | 双 | ||
114046092 | 15 | 大 | 单 | ||
114046091 | 17 | 大 | 单 | ||
114046090 | 20 | 大 | 双 | ||
114046089 | 18 | 大 | 双 | ||
114046088 | 08 | 小 | 双 | ||
114046087 | 15 | 大 | 单 | ||
114046086 | 14 | 大 | 双 |
50期内,11共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出16 10 |