网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047889 | 0s | 大 双 | ||
114047888 | 22:16 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114047887 | 22:11 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114047886 | 22:07 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114047885 | 22:02 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114047884 | 21:56 | 3 + 4 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114047883 | 21:52 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114047882 | 21:46 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114047881 | 21:41 | 2 + 4 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114047880 | 21:36 | 6 + 5 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114047879 | 21:31 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114047878 | 21:26 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
114047877 | 21:21 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 双 | 对 |
114047876 | 21:16 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114047875 | 21:12 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
114047874 | 21:05 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 双 | 对 |
114047873 | 21:01 | 7 + 4 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114047872 | 20:56 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114047871 | 20:52 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114047870 | 20:46 | 1 + 0 + 3 = 04 | 大 单 | 错 |
114047869 | 20:42 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047888 | 13 | 小 | 单 | ||
114047887 | 21 | 大 | 单 | ||
114047886 | 10 | 小 | 双 | ||
114047885 | 17 | 大 | 单 | ||
114047884 | 13 | 小 | 单 | ||
114047883 | 15 | 大 | 单 | ||
114047882 | 14 | 大 | 双 | ||
114047881 | 14 | 大 | 双 | ||
114047880 | 11 | 小 | 单 | ||
114047879 | 17 | 大 | 单 | ||
114047878 | 13 | 小 | 单 | ||
114047877 | 11 | 小 | 单 | ||
114047876 | 16 | 大 | 双 | ||
114047875 | 21 | 大 | 单 | ||
114047874 | 24 | 大 | 双 | ||
114047873 | 17 | 大 | 单 | ||
114047872 | 07 | 小 | 单 | ||
114047871 | 17 | 大 | 单 | ||
114047870 | 04 | 小 | 双 | ||
114047869 | 15 | 大 | 单 | ||
114047868 | 08 | 小 | 双 | ||
114047867 | 16 | 大 | 双 | ||
114047866 | 15 | 大 | 单 | ||
114047865 | 23 | 大 | 单 | ||
114047864 | 23 | 大 | 单 | ||
114047863 | 14 | 大 | 双 | ||
114047862 | 12 | 小 | 双 | ||
114047861 | 17 | 大 | 单 | ||
114047860 | 11 | 小 | 单 | ||
114047859 | 09 | 小 | 单 | ||
114047858 | 25 | 大 | 单 | ||
114047857 | 14 | 大 | 双 | ||
114047856 | 12 | 小 | 双 | ||
114047855 | 17 | 大 | 单 | ||
114047854 | 16 | 大 | 双 | ||
114047853 | 15 | 大 | 单 | ||
114047852 | 06 | 小 | 双 | ||
114047851 | 16 | 大 | 双 | ||
114047850 | 11 | 小 | 单 | ||
114047849 | 12 | 小 | 双 | ||
114047848 | 13 | 小 | 单 | ||
114047847 | 16 | 大 | 双 | ||
114047846 | 09 | 小 | 单 | ||
114047845 | 26 | 大 | 双 | ||
114047844 | 11 | 小 | 单 | ||
114047843 | 13 | 小 | 单 | ||
114047842 | 07 | 小 | 单 | ||
114047841 | 16 | 大 | 双 | ||
114047840 | 05 | 小 | 单 | ||
114047839 | 09 | 小 | 单 |
50期内,13共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出17 17 12 11 |