网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045206 | 196s | 小 双 | ||
114045205 | 18:36 | 3 + 4 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114045204 | 18:31 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114045203 | 18:27 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114045202 | 18:21 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114045201 | 18:17 | 6 + 0 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114045200 | 18:11 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114045199 | 18:06 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114045198 | 18:01 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114045197 | 17:56 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114045196 | 17:51 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 单 | 对 |
114045195 | 17:46 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114045194 | 17:41 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 双 | 错 |
114045193 | 17:37 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114045192 | 17:32 | 3 + 1 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114045191 | 17:26 | 4 + 4 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114045190 | 17:21 | 5 + 3 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114045189 | 17:16 | 9 + 3 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114045188 | 17:11 | 0 + 8 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114045187 | 17:06 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114045186 | 17:01 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045205 | 11 | 小 | 单 | ||
114045204 | 09 | 小 | 单 | ||
114045203 | 14 | 大 | 双 | ||
114045202 | 18 | 大 | 双 | ||
114045201 | 07 | 小 | 单 | ||
114045200 | 12 | 小 | 双 | ||
114045199 | 15 | 大 | 单 | ||
114045198 | 10 | 小 | 双 | ||
114045197 | 13 | 小 | 单 | ||
114045196 | 05 | 小 | 单 | ||
114045195 | 14 | 大 | 双 | ||
114045194 | 21 | 大 | 单 | ||
114045193 | 15 | 大 | 单 | ||
114045192 | 07 | 小 | 单 | ||
114045191 | 14 | 大 | 双 | ||
114045190 | 16 | 大 | 双 | ||
114045189 | 12 | 小 | 双 | ||
114045188 | 14 | 大 | 双 | ||
114045187 | 11 | 小 | 单 | ||
114045186 | 12 | 小 | 双 | ||
114045185 | 15 | 大 | 单 | ||
114045184 | 10 | 小 | 双 | ||
114045183 | 15 | 大 | 单 | ||
114045182 | 06 | 小 | 双 | ||
114045181 | 07 | 小 | 单 | ||
114045180 | 11 | 小 | 单 | ||
114045179 | 11 | 小 | 单 | ||
114045178 | 09 | 小 | 单 | ||
114045177 | 12 | 小 | 双 | ||
114045176 | 13 | 小 | 单 | ||
114045175 | 12 | 小 | 双 | ||
114045174 | 11 | 小 | 单 | ||
114045173 | 08 | 小 | 双 | ||
114045172 | 17 | 大 | 单 | ||
114045171 | 13 | 小 | 单 | ||
114045170 | 22 | 大 | 双 | ||
114045169 | 11 | 小 | 单 | ||
114045168 | 15 | 大 | 单 | ||
114045167 | 09 | 小 | 单 | ||
114045166 | 11 | 小 | 单 | ||
114045165 | 08 | 小 | 双 | ||
114045164 | 09 | 小 | 单 | ||
114045163 | 10 | 小 | 双 | ||
114045162 | 16 | 大 | 双 | ||
114045161 | 10 | 小 | 双 | ||
114045160 | 18 | 大 | 双 | ||
114045159 | 13 | 小 | 单 | ||
114045158 | 08 | 小 | 双 | ||
114045157 | 19 | 大 | 单 | ||
114045156 | 11 | 小 | 单 |
50期内,11共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出14 07 11 12 22 09 19 |