网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045439 | 250s | 大 双 | ||
114045438 | 21:06 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114045437 | 21:01 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114045436 | 20:56 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114045435 | 20:51 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114045434 | 20:46 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114045433 | 20:42 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114045432 | 20:37 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114045431 | 20:32 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114045430 | 20:25 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 单 | 对 |
114045429 | 20:20 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114045428 | 20:16 | 1 + 0 + 0 = 01 | 大 单 | 对 |
114045427 | 20:11 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114045426 | 20:06 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114045425 | 20:01 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114045424 | 19:56 | 5 + 8 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114045423 | 19:52 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114045422 | 19:46 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114045421 | 19:41 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114045420 | 19:36 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 双 | 对 |
114045419 | 19:31 | 4 + 5 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045438 | 08 | 小 | 双 | ||
114045437 | 09 | 小 | 单 | ||
114045436 | 05 | 小 | 单 | ||
114045435 | 22 | 大 | 双 | ||
114045434 | 18 | 大 | 双 | ||
114045433 | 10 | 小 | 双 | ||
114045432 | 07 | 小 | 单 | ||
114045431 | 22 | 大 | 双 | ||
114045430 | 15 | 大 | 单 | ||
114045429 | 11 | 小 | 单 | ||
114045428 | 01 | 小 | 单 | ||
114045427 | 16 | 大 | 双 | ||
114045426 | 14 | 大 | 双 | ||
114045425 | 16 | 大 | 双 | ||
114045424 | 19 | 大 | 单 | ||
114045423 | 10 | 小 | 双 | ||
114045422 | 18 | 大 | 双 | ||
114045421 | 15 | 大 | 单 | ||
114045420 | 04 | 小 | 双 | ||
114045419 | 11 | 小 | 单 | ||
114045418 | 13 | 小 | 单 | ||
114045417 | 11 | 小 | 单 | ||
114045416 | 18 | 大 | 双 | ||
114045415 | 11 | 小 | 单 | ||
114045414 | 15 | 大 | 单 | ||
114045413 | 18 | 大 | 双 | ||
114045412 | 21 | 大 | 单 | ||
114045411 | 22 | 大 | 双 | ||
114045410 | 08 | 小 | 双 | ||
114045409 | 04 | 小 | 双 | ||
114045408 | 09 | 小 | 单 | ||
114045407 | 11 | 小 | 单 | ||
114045406 | 23 | 大 | 单 | ||
114045405 | 11 | 小 | 单 | ||
114045404 | 05 | 小 | 单 | ||
114045403 | 13 | 小 | 单 | ||
114045402 | 13 | 小 | 单 | ||
114045401 | 10 | 小 | 双 | ||
114045400 | 11 | 小 | 单 | ||
114045399 | 14 | 大 | 双 | ||
114045398 | 24 | 大 | 双 | ||
114045397 | 17 | 大 | 单 | ||
114045396 | 10 | 小 | 双 | ||
114045395 | 12 | 小 | 双 | ||
114045394 | 25 | 大 | 单 | ||
114045393 | 16 | 大 | 双 | ||
114045392 | 11 | 小 | 单 | ||
114045391 | 11 | 小 | 单 | ||
114045390 | 14 | 大 | 双 | ||
114045389 | 15 | 大 | 单 |
50期内,08共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出22 |